本文
「アジア 21カ国」の表記のあるプランの各国キャリアは下記の通りでございます。
設定等の際にご参照ください。
| 国名 | キャリア | 通信方法 | APN | 
| フランス | Orange | 3G/4G | ctm-mobile | 
| カザフスタン | Beeline | 3G/4G | ctm-mobile | 
| インド | AirTel | 3G/4G | ctm-mobile | 
| パキスタン | Jazz | 3G | ctm-mobile | 
| キルギスタン | Beeline | 3G/4G | ctm-mobile | 
| 日本 | KDDI | 3G/4G | ctm-mobile | 
| 韓国 | SKT | 3G/4G | ctm-mobile | 
| ベトナム | MobiFone | 3G/4G | ctm-mobile | 
| 香港 | CSL | 3G/4G | ctm-mobile | 
| マカオ | CTM | 3G/4G | ctm-mobile | 
| 中国 | China Mobile | 3G/4G | ctm-mobile | 
| バングラデシュ | Grameenphone | 3G/4G | ctm-mobile | 
| マレーシア | Maxis | 3G/4G | ctm-mobile | 
| オーストラリア | Optus | 3G/4G | ctm-mobile | 
| インドネシア | Telkomsel | 3G/4G | ctm-mobile | 
| 東ティモール | Telkomcel | 3G/4G | ctm-mobile | 
| フィリピン | Globe | 3G/4G | ctm-mobile | 
| タイ | AIS | 3G/4G | ctm-mobile | 
| シンガポール | singtel | 3G/4G | ctm-mobile | 
| ニュージーランド | 2degrees | 3G/4G | ctm-mobile | 
- 前へ【アジア 29カ国】各国キャリア一覧表 24.01.26
 - 次へ【アジア 16カ国】各国キャリア一覧表 24.01.26
 
            