本文
「世界 36カ国」の表記のあるプランの各国キャリアは下記の通りでございます。
設定等の際にご参照ください。
国名 | キャリア | 通信方法 | APN |
ギリシャ | Vodafone | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
オランダ | Vodafone | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
スペイン | Vodafone | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
ハンガリー | Vodafone | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
イタリア | Vodafone | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
ルーマニア | Vodafone | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
チェコ共和国 | Vodafone | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
イギリス | 3 | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
ドイツ | Vodafone | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
ポルトガル | Vodafone | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
アイルランド | Vodafone | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
アルバニア | Vodafone | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
マルタ | Vodafone | 3G | mobile.three.com.hk |
トルコ | Vodafone | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
カナダ | Rogers Wireless | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
アメリカ | AT&T | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
サウジアラビア | Al Jawal (STC ) | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
日本 | Docomo | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
韓国 | SKT | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
中国 | China Mobile | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
香港 | 3 | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
マカオ | 3 | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
台湾 | FarEasTone | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
カンボジア | Smart | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
マレーシア | Celcom | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
オーストラリア | Vodafone | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
フィリピン | SMART | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
タイ | AIS | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
シンガポール | StarHub | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
ニュージーランド | Vodafone | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
ガーナ | Vodafone | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
コンゴ民主共和国 | Vodacom | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
タンザニア | Vodacom | 3G | mobile.three.com.hk |
モザンビーク | Vodacom | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
レソト | Vodacom | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
南アフリカ | Vodacom | 3G/4G | mobile.three.com.hk |
- 前へ【世界 50カ国】各国キャリア一覧表 24.02.09
- 次へ【ヨーロッパ 45カ国】各国キャリア一覧表 24.01.26