本文
「世界 50カ国」の表記のあるプランの各国キャリアは下記の通りでございます。
設定等の際にご参照ください。
| 国名 | キャリア |
| ギリシャ | Vodafone |
| オランダ | Vodafone |
| フランス | Bouygues Telecom |
| スペイン | Vodafone |
| ハンガリー | Vodafone |
| イタリア | Vodafone |
| ルーマニア | Vodafone |
| チェコ | Vodafone |
| イギリス | 3 |
| ロシア | MTS |
| ドイツ | Vodafone |
| ポルトガル | Vodafone |
| アイルランド | Vodafone |
| アルバニア | Vodafone |
| マルタ | Vodafone |
| トルコ | Vodafone |
| カナダ | Rogers Wireless |
| アメリカ | AT&T |
| サウジアラビア | Al Jawal (STC ) |
| アラブ首長国連邦 | Etisalat |
| 日本 | Docomo |
| 韓国 | SKT |
| ベトナム | Vietnamobile |
| 中国 | China Mobile |
| 香港 | 3 |
| マカオ | 3 |
| 台湾 | FarEasTone |
| カンボジア | Smart |
| マレーシア | Celcom |
| オーストラリア | Vodafone |
| インドネシア | Indosat Ooredoo |
| フィリピン | SMART |
| タイ | AIS |
| シンガポール | StarHub |
| ニュージーランド | Vodafone |
| エジプト | Orange |
| ガーナ | Vodafone |
| コンゴ民主共和国 | Vodacom |
| タンザニア | Vodacom |
| モザンビーク | Vodacom |
| レソト | Vodacom |
| 南アフリカ | Vodacom |
| ペルー | Movistar |
| アルゼンチン | Telecom Personal S.A. |
| ブラジル | Vivo S.A |
| チリ | movistar |
| コロンビア | movistar |
| エクアドル | Movistar |
| ウルグアイ | Movistar |
| イスラエル | Pelephone Communications Ltd. |
- 前へ【世界 55カ国】各国キャリア一覧表 24.02.09
- 次へ【世界 36カ国】各国キャリア一覧表 24.02.09
