本文
「世界 55カ国」の表記のあるプランの各国キャリアは下記の通りでございます。
設定等の際にご参照ください。
| 国名 | キャリア |
| ギリシャ | Vodafone |
| オランダ | Vodafone |
| ベルギー | Proximus |
| フランス | Vivendi |
| スペイン | Vodafone |
| ハンガリー | Vodafone |
| クロアチア | A1 |
| セルビア | Telenor |
| イタリア | Vodafone |
| ルーマニア | Vodafone |
| スイス | Salt |
| チェコ | Vodafone |
| スロバキア | Telekom |
| オーストリア | A1.net |
| イギリス | Vodafone UK |
| デンマーク | Telenor |
| スウェーデン | Telenor |
| ノルウェー | Telenor |
| フィンランド | Telia |
| リトアニア | BITĖ |
| ラトビア | Bite |
| エストニア | Elisa |
| ロシア | Tele2 |
| ベラルーシ | A1 |
| ポーランド | Plus |
| ドイツ | Vodafone |
| ジブラルタル(イギリス) | GibTel |
| ポルトガル | Vodafone |
| ルクセンブルク | Tango |
| アイルランド | Vodafone |
| アイスランド | Nova |
| アルバニア | Vodafone |
| マルタ | Vodafone |
| キプロス | Epic |
| ブルガリア | A1 |
| トルコ | Turkcell |
| フェロー諸島 | Faroese Telecom |
| スロベニア | A1 |
| マケドニア | vip |
| リヒテンシュタイン | FL1 |
| モンテネグロ | Telenor |
| メキシコ | AT&T/Unefon |
| インド | Jio |
| パキスタン | Telenor |
| クウェート | Viva |
| 韓国 | SKT |
| マレーシア | DiGi |
| オーストラリア | Vodafone |
| インドネシア | 3 |
| フィリピン | Globe |
| タイ | Dtac |
| シンガポール | singtel |
| ニュージーランド | Vodafone |
| 北アフリカ | Tunicell |
| ガーナ | Vodafone |
| 南アフリカ | Vodacom |
- 前へ【世界 69カ国】各国キャリア一覧表 24.02.09
- 次へ【世界 50カ国】各国キャリア一覧表 24.02.09
