本文
「アジア+アメリカ 26カ国」の表記のあるプランの各国キャリアは下記の通りでございます。
設定等の際にご参照ください。
| 国名 | キャリア | 通信方法 | APN |
| アメリカ | AT&T | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| プエルトリコ | AT&T | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| バージン諸島 | AT&T | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| カザフスタン | Beeline | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| インド | AirTel | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| パキスタン | Telenor | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| スリランカ | Mobitel | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| カタール | ooredoo | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| ウズベキスタン | Beeline | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| 日本 | SoftBank | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| 韓国 | SKT | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| ベトナム | Vinaphone | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| 香港 | SmarTone | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| マカオ | SmarTone | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| カンボジア | Cellcard | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| ラオス | LaoTel | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| 中国 | China Mobile | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| 台湾 | Chunghwa | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| バングラデシュ | Grameenphone | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| マレーシア | DiGi | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| オーストラリア | Telstra | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| インドネシア | Telkomsel | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| フィリピン | Globe | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| シンガポール | SingTel | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| ブルネイ | UNN | 3G/4G | www.dtac.co.th |
| イスラエル | Cellcom | 3G/4G | www.dtac.co.th |
- 前へ【ヨーロッパ 33カ国】各国キャリア一覧表 24.01.26
- 次へ【アジア 29カ国】各国キャリア一覧表 24.01.26
