本文
「ヨーロッパ 33カ国」の表記のあるプランの各国キャリアは下記の通りでございます。
設定等の際にご参照ください。
| 国名 | キャリア | 通信方法 | APN |
| ギリシャ | Wind | 4G | drei.at |
| オランダ | KPN | 4G | drei.at |
| ベルギー | Orange | 4G | drei.at |
| フランス | Orange | 4G | drei.at |
| スペイン | Orange | 4G | drei.at |
| ハンガリー | Telenor Hungary | 4G | drei.at |
| クロアチア | Telemach | 4G | drei.at |
| イタリア | Wind Telecomunicazioni SpA | 4G | drei.at |
| ルーマニア | Orange | 4G | drei.at |
| スイス | Sunrise | 4G | drei.at |
| チェコ | O2 | 4G | drei.at |
| スロバキア | Orange | 4G | drei.at |
| オーストリア | 3HK | 4G | drei.at |
| イギリス | 3HK | 4G | drei.at |
| デンマーク | TDC | 4G | drei.at |
| スウェーデン | Telia | 4G | drei.at |
| ノルウェー | Telia | 4G | drei.at |
| フィンランド | Elisa | 4G | drei.at |
| リトアニア | Telia | 4G | drei.at |
| ラトビア | LMT | 4G | drei.at |
| エストニア | Tele2 | 4G | drei.at |
| ポーランド | Orange | 4G | drei.at |
| ドイツ | O2 | 4G | drei.at |
| ポルトガル | NOS | 4G | drei.at |
| ルクセンブルク | Orange | 4G | drei.at |
| アイルランド | 3HK | 4G | drei.at |
| アイスランド | Siminn | 4G | drei.at |
| マルタ | Melita | 4G | drei.at |
| キプロス | Cytamobile-Vodafone | 4G | drei.at |
| ブルガリア | Telenor | 4G | drei.at |
| トルコ | Turkcell | 4G | drei.at |
| スロベニア | Mobitel | 4G | drei.at |
| リヒテンシュタイン | FL1 | 4G | drei.at |
- 前へ【ヨーロッパ 45カ国】各国キャリア一覧表 24.01.26
- 次へ【アジア+アメリカ 26カ国】各国キャリア一覧表 24.01.26
