本文
「アジア 16カ国」の表記のあるプランの各国キャリアは下記の通りでございます。
設定等の際にご参照ください。
国名 | キャリア | 通信方法 | APN |
日本 | Softbank | 3G/4G | 3gnet |
韓国 | SKT | 3G/4G | 3gnet |
ベトナム | Viettel Telecom | 3G/4G | 3gnet |
香港 | 3HK | 3G/4G | 3gnet |
マカオ | CTM | 3G/4G | 3gnet |
カンボジア | Metfone | 3G/4G | 3gnet |
ラオス | Unitel | 3G/4G | 3gnet |
中国 | China Unicom | 3G/4G | 3gnet |
台湾 | Chunghwa | 3G/4G | 3gnet |
マレーシア | Digi | 3G/4G | 3gnet |
インドネシア | Indosat | 3G/4G | 3gnet |
フィリピン | Globe | 3G/4G | 3gnet |
タイ | Dtac | 3G/4G | 3gnet |
シンガポール | Starhub | 3G/4G | 3gnet |
オーストラリア | Optus | 3G/4G | 3gnet |
ニュージーランド | 2 Degress | 3G/4G | 3gnet |
- 前へ【アジア 21カ国】各国キャリア一覧表 24.01.26
- 次へ【アジア 7カ国】各国キャリア一覧表 24.01.26