本文
「世界 69カ国」の表記のあるプランの各国キャリアは下記の通りでございます。
設定等の際にご参照ください。
| 国名 | キャリア |
| ギリシャ | Cosmote |
| オランダ | KPN |
| ベルギー | Proximus |
| フランス | Orange |
| スペイン | Orange |
| ハンガリー | Telenor Hungary |
| クロアチア | Tele2 |
| イタリア | Wind |
| ルーマニア | Orange |
| スイス | Swisscom |
| チェコ共和国 | O2 |
| スロバキア | Orange |
| オーストリア | 3 |
| イギリス | O2 (UK) |
| デンマーク | TDC |
| スウェーデン | Tele2 |
| ノルウェー | Telenor |
| フィンランド | Elisa |
| リトアニア | BITĖ |
| ラトビア | Tele2 |
| エストニア | Tele2 |
| ポーランド | Orange |
| ドイツ | O2 |
| ポルトガル | NOS |
| ルクセンブルク | Orange |
| アイルランド | 3HK |
| アイスランド | Siminn |
| マルタ | Vodafone |
| キプロス | Cytamobile-Vodafone |
| ブルガリア | Telenor |
| トルコ | Turkcell |
| スロベニア | Mobitel |
| リヒテンシュタイン | FL1 |
| カナダ | Telus Mobility, Koodo Mobile |
| アメリカ | AT&T |
| メキシコ | AT&T / Unefon |
| インド | AirTel |
| スリランカ | Mobitel |
| ヨルダン | Umniah |
| サウジアラビア | Al Jawal (STC ) |
| オマーン | ooredoo |
| アラブ首長国連邦 | Etisalat |
| カタール | ooredoo |
| ベトナム | Vinaphone |
| 香港 | 3 |
| マカオ | 3 |
| 中国 | China Mobile |
| マレーシア | Maxis |
| オーストラリア | Optus |
| インドネシア | Telkomsel |
| シンガポール | SingTel |
| ニュージーランド | Spark |
| エジプト | Orange |
| モロッコ | INWI |
| チュニジア | Orange |
| セーシェル | Airtel |
| ケニア | Airtel |
| タンザニア | Airtel |
| マダガスカル | Airtel |
| 南アフリカ | MTN |
| コスタリカ | movistar |
| パナマ | movistar |
| ペルー | Movistar |
| アルゼンチン | Claro |
| ブラジル | Claro |
| チリ | movistar |
| コロンビア | Claro |
| エクアドル | Movistar |
| イスラエル | Partner Communications Co. Ltd |
- 前へ【中東 4カ国】各国キャリア一覧表 24.02.09
- 次へ【世界 55カ国】各国キャリア一覧表 24.02.09
